您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
一、產(chǎn)品介紹:
明尼克公司經(jīng)銷日本進(jìn)口光明理化學(xué)的氣體檢測(cè)管產(chǎn)品,氣體檢測(cè)管是一款實(shí)用、方便、快捷、響應(yīng)時(shí)間短、成本低等特點(diǎn)的氣體檢測(cè)產(chǎn)品,減少了氣體廠家的檢測(cè)成本、儀器成本,極大的減少了工作量,增加了工作的靈活性,提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
醫(yī)用氧氣純度檢測(cè)和壓縮式呼吸空氣檢測(cè)參數(shù)及量程:
氣體名稱 | 檢測(cè)管要求量程 | RSD | 量程 | 檢測(cè)方式 |
一氧化碳(CO) | 最小量程不大于5PPm | 不得過±15% | 1-50PPm | CO氣檢測(cè)管測(cè)定 |
二氧化碳(CO2) | 最小量程為100PPm | 不得過±15% | 100-2000PPm | CO2氣檢測(cè)管測(cè)定 |
二氧化硫檢測(cè)管 | 最小量程為0.5PPm | 不得過±15% | (0.5-10)PPm | SO2氣體檢測(cè)管測(cè)定 |
氮氧化物檢測(cè)管 | 最小量程為0.5PPm | 不得過±15% | (0.5-15)PPm | NO+NO2氣體檢測(cè)管測(cè)定 |
油霧檢測(cè)管 | (0.3-5)mg/m3 | 不得過±30% | (0.3-5)mg/m3 | 油霧氣體檢測(cè)管測(cè)定 |
水(H2O) | 量程不大于67PPm | 不得過±20% | 37-250PPm | 水蒸氣氣檢測(cè)管測(cè)定 |
二、檢測(cè)管產(chǎn)品型號(hào)和參數(shù):
序號(hào) | 組分 | 型號(hào) | 產(chǎn)地/品牌 | 量程 | 泵沖程(次)和采樣時(shí)間 | 最初 | 變化后 | 有效期/年 | 試管數(shù)量/盒 |
1 | CO | PEF000001536 | 日本/光明 | 1-50PPm | 1 | 橘黃色 | 紅紫色 | 1 | 10只/盒 |
2 | CO2 | PEF000001537 | 日本/光明 | 100-2000PPm | 2 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10只/盒 |
3 | SO2 | PCB000000125 | 日本/光明 | (0.5-10)PPm | 1 | 藍(lán)紫色 | 白色 | 1 | 10只/盒 |
4 | NO+NO2 | PCB000000121 | 日本/光明 | (0.5-15)PPm | 1 | 白色 | 淺紫色 | 3 | 10只/盒 |
5 | 油霧檢測(cè)管 | PCB000000122 | 日本/光明 | (0.3-5)mg/m3 | 25分鐘 | 黃 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10只/盒 |
6 | 解壓裝置 | P40R | 日本/光明 | 1套 | |||||
7 | 水蒸汽檢測(cè)管 | PEF000001538 | 日本/光明 | 2-12LB/MMCF(40-240)PPm | 3 | 黃 | 黃綠 | 3 | 10只/盒 |
8 | 氣體采集器 | PEF000001535 | 日本/光明 | ||||||
9 | 1L采氣袋 | MBT11-1 | 國(guó)產(chǎn) | 1L | |||||
10 | 橡膠球膽5# | PEF000001566 | 國(guó)產(chǎn) | (3-5)L | |||||
11 | 乳膠球膽2L | PEF000001567 | 國(guó)產(chǎn) | 2L |
附:油霧檢測(cè)管建議購(gòu)買解壓裝置P40R!
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978724 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)