您好,歡迎來(lái)到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
MNK號(hào) | 品名 | 規(guī)格 |
脫氣機(jī) | 4-channel Degasser 2003 | 4-channel Degasser 2003, 480uL chambers,with Validation Output |
MNK110727 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
MNK110728 | Rtx-1 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um |
MNK110730 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.25um |
MNK110747 | Rtx-1 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 0.50um |
MNK110814 | Rtx-5 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.10um |
MNK110827 | Rtx-5 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
MNK110828 | Rtx-5 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um |
MNK110831 | Rtx-5 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.25um |
MNK110943 | Rtx-20 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um |
MNK111227 | Stabilwax Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
MNK111627 | Stabilwax-DA Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
色譜柱 | 色譜柱 | GS-Gaspro column;30m×320um |
MSZ00712 | GS-Gaspro column | 60m 0.32m |
MNK111989 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.0um |
MNK112627 | Rtx-1701 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
MNK112628 | Rtx-1701 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um |
MNK112642 | Rtx-1701 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.50um |
Varian固相萃取小柱 | BOND ELUT-C18 | BOND ELUT-C18, 500MG 3ML, 50/PK |
Varian固相萃取小柱 | BOND ELUT PLEXA PCX | BOND ELUT PLEXA PCX, 200MG, 6ML, 30/PK |
色譜消耗品 | MEGA BE-C18 | MEGA BE-C18, 1GM 6ML, 30/PK |
色譜消耗品 | MEGA BE-SI | MEGA BE-SI,, , 1GM 6ML, 30/PK |
MNK113027 | Rtx-Wax Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
MNK113227 | Rtx-5MS Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
MNK113230 | Rtx-5MS Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.25um |
MNK114027 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
MNK114227 | Rxi-5Sil MS Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
MNK116627 | Rtx-1301 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
MSZ00694 | 色譜柱 | HP-5 30m*0.32*0.25 |
MSZ00824 | HP-PLOT AI2O3M | 50m 0.53mm 15um |
MNK120366 | Rt-Alumina BOND/KCl | 50m, 0.32mm ID, 5um |
MNK120720 | Ceramic Scoring Wafers | with Holders, Pack of 5 |
MNK120721 | Tool | Septum Puller |
MNK120785 | Tool | Inlet Liner Removal Tool 3 pack |
MNK120792 | Tool | 1/16" Dressing Tool |
MNK120805 | Ferrule, Graphite | 1/16" X 0.5mm ID Pack of 10 |
MNK120806 | Ferrule, Graphite | 1/16" X 0.8mm ID Pack of 10 |
MNK124015 | Gold-Plated Flip Seal | 1.2mm ID DVR Inlet Seal, 2-pk |
MNK124745 | SilcoCan Canister | 3 Liter 1/4" Valve w/Gauge (cat #563646 is needed if connecting to a sampling kit) |
MNK124746-650 | SilcoCan Canister | 6 Liter w/Gauge and Siltek Treated 1/4" Valve |
MNK124766 | Sampling Kit | Siltek, Complete Kit .0020 Orifice (cat #563646 is needed if connecting to a 3L canister) |
MNK124781 | TO-Can Canister | 3 Liter w/Gauge, 1/4" Valve (cat #563647 is needed if connecting to a sampling kit) |
MNK124795 | Miniature Canister | 400cc Electro Polished With Metal Seated Diaphragm Valve |
MNK124803 | Miniature Canister | 1000cc Sulfinert With Sulfinert Treated Diaphragm Valve |
MNK124955 | Vials, Crimp Seal | 11mm Blue , PTFE/RR Pack , of 100 |
MNK125078 | Caps, Short Screw | 9mm Blue PTFE/Red Rubber Liner Pack of 1000 |
MNK125112 | Vial Inserts | 100ul Glass LV w/PP Bot Spring Pack of 100 |
MNK125116 | Vial Inserts | For SO Screw & Crimp Poly 100ul w/Bot Spring 100Pack |
MNK125122 | Vial Inserts | 250ul Polypropylene with Bottom Spring 100PK |
MNK125135 | Syringe, Hamilton | 702N/25ul/22s/2in/2pt |
MNK125225 | Vial, Screw Thread | 2ml Ambr w/White Grad Mk Spot Pack of 100 |
MNK125258 | Vial, Screw Thread Step | 4ml Clr 15x45mm Wisp Style 48 Pack of 100 |
MNK125320 | Syringe, SGE | 10ul RN Syr w/Plunger Protect. (6pk) Pack of 6 |
MNK125326 | Syringe, SGE | SuperfleX Plunger Model 10FX 10ul/26 |
MNK125363 | Syringe, SGE | Model 10MDR-LL-GT 10ml |
MNK125634 | GC Packing Material | n-octane on ResSil C 80/100 PACKING MATERIAL ONLY MINIMUM QUANTITY 10 GRAMS |
MNK125684 | GC Packing Material | ResSil B Packing, 80/100 mesh MINIMUM ORDER 10 GRAMS |
MNK125866 | Lamp | 110 VWD G1314A Agilent 1100/1200 Similar to Agilent #G1314-60100 |
MNK125917 | Inlet Filter | Helium Sparger, 20um Threaded |
MNK125928 | PEEK Fingertight Fittings | Universal 10-32 Pack of 10 |
MNK126107 | GC Packing Material | Carboblack C 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAMS PACKING MATERIAL ONLY |
MNK120822 | Ferrule, Vespel/Graphite | 1/16" Pack of 10 |
MNK120823 | Ferrule, Vespel/Graphite | 1/8" Pack of 10 |
MNK120824 | Ferrule, Vespel/Graphite | Reducing, 1/8" to 1/16" Pack of 10 |
MNK120829 | Ferrule, Graphite | Reducing, 1/4" to 1/8" Pack of 10 |
MNK120842 | Ferrule, Vespel/Graphite | Compact 1/16" X 0.4mm ID Pack of 10 for HP GCs |
MNK120852 | Ferrule, Vespel/Graphite | Compact 1/16" X 0.5mm ID Pack of 10 for HP GCs |
MNK120856 | Ferrule, Graphite | Compact 1/16" X 0.8mm ID Pack of 10 for HP GCs |
MNK120901 | Graphite O-rings | 6.35mmID for Split Liners for Agilent GCs, 50pk |
MNK120903 | O-Rings, Graphite | for Varian 1177 & Agilent (HP) Liners 6.5mmID Pack of 50 |
MNK121386 | Split Liner | 4mm x 6.3 x 78.5 for Agilent GCs IP Deact., w/Deact. Wool 5pk |
MNK121387 | Split Liner | 4mm x 6.3 x 78.5 for Agilent GCs IP Deact., w/Deact. Wool, 25pk |
MNK121611 | Ferrules, HP | 0.5mm Compact Graphite Ferrules for HP GCs 10 pack |
MNK121717 | SPME Liner | 0.75mm x 6.30 x 74 for Varian GCs IP Deact., 5pk |
MNK121728 | Ferrule, Teflon | 1/16" x 0.5mm Pack of 10 |
MNK121745 | Vials | 2ml Clear 9mm Thread w/Grad Marking Spot 1000PK |
MNK121747 | Vials | 2ml Amber 9mm Thread w/Grad Marking Spot 1000PK |
MNK121753 | Vial Closure | 8-425 Blk Closure 0.065" Red PTFE/White Silic 100PK |
MNK121767 | Vials, Headspace | 20ml Clear 23x75mm Rounded Base Pack of 1000 |
MNK121847 | Siltek Inlet Seal | Dual Vespel Ring, 0.8mmID 10pk |
MNK121922 | Inlet Seals | 0.8mm Gold Plated, Pack of 10 For HP GCs |
MNK122118 | Tubing, Stainless Steel | 1/8" OD x 0.085" ID >100ft |
MNK122148 | Sulfinert Fitting | 1/8" to 1/16" Tube End Reducer Sulfinert Coated |
MNK122194 | Tubing, Copper | 1/8" OD x 0.065" ID 50ft Roll (0.030" wall) |
MNK122349 | Vial Caps | Septa & 13-425 Black Top Hat PTFE/Sil Septa Pack of 100 |
MNK122366 | Aluminum Seal w/Septa | 20mm Alum. Silver w/PTFE Gray Butyl Rub Septa 1000PK |
MNK122380 | Vial Inserts | 250ul Glass BM w/Bottom Spring Pack of 100 |
MNK122488 | Capillary Nut, SS | For HP GC, Pack of 2 (Uses HP "Compact" Ferrules) |
MNK122509 | Parker Fitting | Stainless Steel 1/4" Front Ferrule Pack of 20 |
導(dǎo)針器 | 導(dǎo)針器 | NEEDLE GUIDE |
MYL01126 | 分流/吹掃過(guò)濾器 | |
MNK123107 | Tubing, Sulfinert | .020"ID x 1/16"OD Sulfinert min. order qty: 5 Maximum Continuous Length 500’ |
MNK123108 | Tubing, Sulfinert | .030"ID x 1/16"OD Sulfinert min. order qty: 5 Maximum Continuous Length 500’ |
MNK123109 | Tubing, Sulfinert | .040"ID x 1/16"OD Sulfinert min. order qty: 5 Maximum Continuous Length 1000’ |
MNK123110 | Tubing, Sulfinert | .085"ID x 1/8"OD Sulfinert 0.020" Thick Wall min. order qty: 5 Maximum Continuous Length 1000’ |
MNK123111 | Tubing, Sulfinert | .210"ID x 1/4"OD Sulfinert 0.020" Thick Wall min. order qty: 5 Maximum Continuous Length 1000’ |
MNK123145 | Siltek Fittings | 1/8" Union Swagelok# SS-200-6 |
MNK123232 | Tubing, Copper | 1/8" OD x 0.065" ID 50ft Roll (0.030" wall) |
MNK123260 | Flowmeter | ProFLOW 6000 Electronic Flowmeter,Battery Powered,1yr Warranty |
MNK123361 | Syringe, Hamilton | 701N/10uL/23s/51mm/AS |
柱塞密封墊 | PLUNGER SEAL | GFP,LC-10ATVP,SIL-10ADVP |
MNK4451 | Restek Electronic | Leak Detector. Includes Universal Plug Set (US/UK/European/Australian) |
隔墊 | 隔墊 | |
MYL01010 | SAMPLE LOOP | ASSY 100 |
MNK123452 | Sample Loop, Sulfinert | 1ml |
MNK123609 | Tool | Kwik Tite Ratchet Wrench, 3/8" |
MNK123616 | Tool | Rigid Tubing Cutter Replacement Wheels Pack of 2 |
MNK123768 | Swagelok Fitting | Stainless Steel, 1/4" Plug, 4-pk |
MNK123795 | Swagelok Fitting | Stainless Steel, 1/8" Male Quick Coupling w/Shutoff, ea |
MNK123906.5 | SKY Liner, Splitless | Single Taper Gooseneck 4mm x 6.5 x 78.5 for Agilent GCs 5-pk |
MNK123922.5 | SKY Liner, Split | 3.5mm x 5.0 x 95 for Shimadzu GCs 5-pk |
MNK124015 | Gold-Plated Flip Seal | 1.2mm ID DVR Inlet Seal, 2-pk |
MNK124745 | SilcoCan Canister | 3 Liter 1/4" Valve w/Gauge (cat #563646 is needed if connecting to a sampling kit) |
MNK124746-650 | SilcoCan Canister | 6 Liter w/Gauge and Siltek Treated 1/4" Valve |
MNK124766 | Sampling Kit | Siltek, Complete Kit .0020 Orifice (cat #563646 is needed if connecting to a 3L canister) |
MNK124781 | TO-Can Canister | 3 Liter w/Gauge, 1/4" Valve (cat #563647 is needed if connecting to a sampling kit) |
MNK124795 | Miniature Canister | 400cc Electro Polished With Metal Seated Diaphragm Valve |
MNK124803 | Miniature Canister | 1000cc Sulfinert With Sulfinert Treated Diaphragm Valve |
MNK124955 | Vials, Crimp Seal | 11mm Blue , PTFE/RR Pack , of 100 |
MNK125078 | Caps, Short Screw | 9mm Blue PTFE/Red Rubber Liner Pack of 1000 |
MNK125112 | Vial Inserts | 100ul Glass LV w/PP Bot Spring Pack of 100 |
MNK125116 | Vial Inserts | For SO Screw & Crimp Poly 100ul w/Bot Spring 100Pack |
MNK125122 | Vial Inserts | 250ul Polypropylene with Bottom Spring 100PK |
MNK125135 | Syringe, Hamilton | 702N/25ul/22s/2in/2pt |
MNK125225 | Vial, Screw Thread | 2ml Ambr w/White Grad Mk Spot Pack of 100 |
MNK125258 | Vial, Screw Thread Step | 4ml Clr 15x45mm Wisp Style 48 Pack of 100 |
MNK125320 | Syringe, SGE | 10ul RN Syr w/Plunger Protect. (6pk) Pack of 6 |
MNK125326 | Syringe, SGE | SuperfleX Plunger Model 10FX 10ul/26 |
MNK125363 | Syringe, SGE | Model 10MDR-LL-GT 10ml |
MNK125634 | GC Packing Material | n-octane on ResSil C 80/100 PACKING MATERIAL ONLY MINIMUM QUANTITY 10 GRAMS |
MNK125684 | GC Packing Material | ResSil B Packing, 80/100 mesh MINIMUM ORDER 10 GRAMS |
MNK125866 | Lamp | 110 VWD G1314A Agilent 1100/1200 Similar to Agilent #G1314-60100 |
MNK125917 | Inlet Filter | Helium Sparger, 20um Threaded |
MNK125928 | PEEK Fingertight Fittings | Universal 10-32 Pack of 10 |
MNK126107 | GC Packing Material | Carboblack C 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAMS PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126172 | GC Packing Material | HayeSep DB 80/100 one bottle - 24 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126174 | GC Packing Material | HayeSep N 60/80 one bottle - 24 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126176 | GC Packing Material | HayeSep Q 60/80 one bottle - 24 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126183 | GC Packing Material | Porapak PS 50/80 one bottle - 20 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126186 | GC Packing Material | Porapak Q 50/80 one bottle - 26 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126187 | GC Packing Material | Porapak Q 80/100 one bottle - 26 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126188 | GC Packing Material | Porapak Q 100/120 one bottle - 26 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126189 | GC Packing Material | Porapak QS 50/80 one bottle - 26 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126198 | GC Packing Material | Porapak N 50/80 one bottle - 29 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126199 | GC Packing Material | Porapak N 80/100 one bottle - 29 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126200 | GC Packing Material | Porapak N 100/120 one bottle - 29 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126201 | GC Packing Material | Porapak T 50/80 one bottle - 31 grams PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126205 | GC Packing Material | Molesieve 60/80 one bottle - 50 grams |
MNK126238 | GC Packing Material | Chromosorb PAW 60/80 one 100 gram bottle PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126239 | GC Packing Material | Chromosorb PAW 80/100 one 100 gram bottle PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126242 | GC Packing Material | Chromosorb PAW/DMDCS 60/80 one 100 gram bottle PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126243 | GC Packing Material | Chromosorb PAW/DMDCS 80/100 one 100 gram bottle PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126265 | GC Packing Material | Chromosorb WAW 60/80 one 100 gram bottle PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126273 | GC Packing Material | Chromosorb W-HP 80/100 one 100 gram bottle PACKING MATERIAL ONLY |
MNK126723 | Glass Fiber Filters | for ASE 200, Pack of 100 Replaces Dionex PN 047017 |
MNK126744 | Sparger, Non-Fritted | 10mL, for Tekmar 2000, 3000, and 3100 |
MNK126793 | Filters, Glass Fiber | for ASE 300, 100pk, Replaces Dionex #056781 |
MNK126795 | Collection Bottle | 250mL, Pre-cleaned Clear Glass for ASE 300, 12pk, Replaces Dionex #056284 |
MNK127145 | Hub-Cap Assembly | Assembly of the Bottle Cap and Plug |
MNK127694 | Septa, Premium BTO | 11mm Premium Non-stick w/CenterGuide, 50-pk |
MNK127746 | Septa, Thermolite | 11mm (7/16"), 50pk |
MNK127747 | Septa, Thermolite | 11mm (7/16"), 100pk |
MNK127753 | Septa, Thermolite | 12.7mm (1/2"), 100pk |
MNK130884 | VOA Mix | trans-1,2-dichloroethene 2000ug/ml,P&T methanol,1ml |
MNK141115 | Rtx-50 Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 0.40um |
MCA4130075C | 移液器 | Expell 200ul, yellow, bag, 10x1000 pcs. |
MCA4130035C | 移液器 | Expell 1000ul, blue, bag, 10x1000 pcs. |
MNK145614 | Rtx-200 Cap. Column | 10m, 0.18mm ID, 0.40um |
MYL01198 | 色譜工具 | FID清理工具包 |
MCA5130010C | 移液器 | Expell 10ul, clear, bag, 20x1000 pcs. |
MYL00916 | 隔墊 | 9.5mm(3/8 in) 50/包 |
MYL01124 | 酸性氣進(jìn)樣針 | 1毫升 |
MYL01102 | 鉗口蓋 | Φ7.5×1.2mm\1000個(gè)/包 |
MYL01212 | 不分流襯管 | 25支/包 |
MYL01197 | Liner,UI,splitless | single taper,GW, 5/pk |
液相色譜裝柱機(jī)配件 | 液相色譜裝柱機(jī)配件 | 液相色譜裝柱機(jī)配件(26408) |
MNK181061-850 | Packed Column | 0.2% Carbowax 1500 CarboBlack C80/100 6ft,2mmID,SS Shimadzu 14A |
MNK181070-800 | Packed Column | 23% Sebaconitrile (Rt-1700) Chromosorb PAW 80/100 30ft, 2mm ID, Stainless |
MNK181072-810 | Packed Column | Porapak Q 80/100 6ft, 2mm ID, SS |
MNK181077-810 | Packed Column | Molesieve 60/80 6’, 2mm ID, SS, HP |
MNK181078-810 | Packed Column | Molesieve 80/100 6’, 1/8" SS, HP |
MNK181079-810 | Packed Column | Molesieve 13X 60/80 6’, 2mm ID, SS, HP |
MNK181084-800 | Packed Column | MoleSieve 13X 60/80 2m, 2mm ID, Silco |
MNK19605169 | 液相色譜柱 | Ultra II C18 5um 150*4.6mm |
MNK19605179 | 液相色譜柱 | Ultra II C18 5um 250*4.6mm |
MNK19215129 | 液相色譜柱 | Ultra II Aqueous C18 3um 100*2.1mm |
MCAC02-1S | 移液器 | Capp pipette, variable vol. 0.2-2 ul, ecopipette |
MCAC1000-1 | 移液器 | Capp pipette, variable vol. 100-1000 ul, ecopipette |
MCAC100-1 | 移液器 | Capp pipette, variable vol. 10-100 ul, ecopipette |
MCAC100-1A | 移液器 | CappAero pipette, variable vol. 10-100 ul, Comfort |
MCAC10-1 | 移液器 | Capp pipette, variable vol. 0.5-10 ul, ecopipette |
MCAC200-1 | 移液器 | Capp pipette, variable vol. 20-200 ul, ecopipette |
MCAC200-12 | 移液器 | Capp multi pipettes, 12-channel, 20-200 ul |
MCAC200-1A | 移液器 | CappAero pipette, variable vol. 20-200 ul, Comfort |
MCAC20-1 | 移液器 | Capp pipette, variable vol. 2-20 ul, ecopipette |
MCAC20-1A | 移液器 | CappAero pipette, variable vol. 2-20 ul, Comfort |
MCAC300-8 | 移液器 | Capp multi pipettes, 8-channel, 30-300 ul |
MCAC50-1 | 移液器 | Capp pipette, variable vol. 5-50 ul, ecopipette |
MCAC50-1A | 移液器 | CappAero pipette, variable vol. 5-50 ul, Comfort |
MCACA40505 | 移液器 | CappOrigami 30 ml (8- and 16-channel pipettes), bag w/ 50 pcs |
MCACA40510 | 移液器 | CappOrigami 40 ml (12-channel pipettes), bag w/ 50 pcs |
Varian氣相色譜柱 | CP-SIL 19CB | CP-SIL 19CB FS 10X.25 (.2) |
MSZ00773 | PLOT LOWOX | PLOT LOWOX FS 10X.53 |
Varian 色譜消耗品 | BHU VALCO | BHU VALCO 1/8"X1/16" SILCO STEEL TREATED |
Varian SPE萃取柱 | VF-1MS FS | VF-1MS FS 30X.25 (.25) |
色譜柱 | VF-5MS | VF-5MS 30MX0.25MM ID DF=0.25 |
毛細(xì)管柱 | CP-WAX 57CB | CP-WAX 57CB FS 25X.25 (.2) |
光譜耗材 | Partition tube | Partition tube,coated 10pc |
鈣燈 | Ca | Calcium |
鋅燈 | Zn | Zinc |
砷燈 | As | Arsenic |
自定義填充柱 | Custom Packed Columns | PP-Q 80/100 3ft 2.0mmID 1/8inOD SS HP Std HP Config NOC KIT-A |
自定義填充柱 | Custom Packed Columns | HS-T 80/100 0.5m 2.0mmID 1/8inOD SS GEN CONFIG NOC NO KIT |
自定義填充柱 | Custom Packed Columns | HS-DB 100/120 30.0ft 2.0mmID 1/8inOD SS HP Std HP Config NOC |
MSZ00621 | Custom Packed Columns | PP-Q 80/100 4ft 2.0mmID 1/8OD SS HP Std |
MSZ00715 | 填充柱 | PP-N 80/100 3m 2.0mmID 1/8inOD SS HP Std HP Config NOC KIT-A |
進(jìn)樣墊 | 進(jìn)樣墊 | 9.5mm*4mm,北分SP3400用 |
MNK283490 | Liquid syringe C-160, 5 ul | FN, .019"x.005"x2", bevel open end |
MNK283495 | Liquid syringe C-160, 25 ul | FN, 22GAx2", blunt tip open end, V/C/Rh |
MNK283497 | Liquid syringe C-160, 50 ul | FN, 22GAx2", blunt tip open end, V/C/Rh |
MNK283499 | Liquid syringe C-160, 100 ul | FN, 22GAx2", blunt tip open end, V/C/Rh |
MCAS-06 | 移液器 | Capp Carousel stand for up to 6 mechanical pipettes |
MCAW-8 | 移液器 | CappWash 8 channel |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978724 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)