您好,歡迎來(lái)到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-04
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): ? 應(yīng)用于分析溶劑,PCB同系物,或Aroclor®分析物,模擬蒸餾,麻醉品,輕油,煤氣,天然氣,含硫化合物,重質(zhì)油,烴類,半揮發(fā)性物質(zhì),農(nóng)藥,氧化物。? 溫度范圍:-60°C~350°C? 等同于USP固定相 G1, G2, G38
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Rtx®-1熔融石英毛細(xì)管柱
catalog # | length | id | df | modification | units | | ||||
41101 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | | ea. | |||||
41102 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | | ea. | |||||
41103 | 10m | 0.10mm | 0.40μm | | ea. | |||||
41104 | 20m | 0.10mm | 0.40μm | | ea. | |||||
40101 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |||||
40102 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |||||
40103 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |||||
40110 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | |||||
40111 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | |||||
40112 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | | ||||
10105 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10108 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10111 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10120 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10120-124 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
10123 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10123-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | | 6-pk. | |||||
10123-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
10126 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10126-127 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | w/10m Integra-Guard Column | ea. | | ||||
10129 | 105m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10135 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10138 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10141 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10144 | 105m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10150 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10153 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10156 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10159 | 105m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10106 | 15m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | | ||||
10109 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10112 | 60m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10121 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10124 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10127 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10127-125 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
10130 | 105m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10136 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10139 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10142 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | | ||||
10151 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10154 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10157 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10160 | 105m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10166 | 15m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10169 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10172 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10175 | 105m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10181 | 15m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10184 | 30m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | | ||||
10187 | 60m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10190 | 105m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10198 | 30m | 0.32mm | 4.00μm | | ea. | |||||
10176 | 15m | 0.32mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10178 | 30m | 0.32mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10180 | 60m | 0.32mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10107 | 15m | 0.53mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10110 | 30m | 0.53mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10122 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10125 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | | ||||
10128 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10137 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10140 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10143 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10152 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10155 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10155-126 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
10158 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10167 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10170 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | | ||||
10173 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10182 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10185 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10188 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10189 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10177 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10179 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10179-126 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
10183 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10194 | 105m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10191 | 15m | 0.53mm | 7.00μm | | ea. | | ||||
10192 | 30m | 0.53mm | 7.00μm | | ea. | | ||||
10193 | 60m | 0.53mm | 7.00μm | | ea. | |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978724 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)