您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-04
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: 所有多孔聚合物,包括HayeSep?, Porapak, Chromosorb? Century系列聚合物以及 Tenax? TA,都是用來填充后分析揮發(fā)組分和易揮發(fā)溶劑。我們的QA程序讓你對此有信心,就是你買的每一批柱子都會有始終如一的表現(xiàn)。
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
多孔聚合物填充柱
訂貨號 # | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑 | 長度 | 材料 | 柱裝置 | 單位 |
80467-800 | HayeSep Q | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | General | ea. |
80467-810 | HayeSep Q | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. |
80467-820 | HayeSep Q | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | Varian | ea. |
80467-840 | HayeSep Q | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | PE Auto Sys | ea. |
80468-800 | Porapak Q | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | General | ea. |
80468-810 | Porapak Q | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. |
80468-820 | Porapak Q | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | Varian | ea. |
80468-840 | Porapak Q | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | PE Auto Sys | ea. |
80469-800 | Porapak QS | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | General | ea. |
80469-810 | Porapak QS | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. |
80469-820 | Porapak QS | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | Varian | ea. |
80470-800 | Porapak R | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | General | ea. |
80470-810 | Porapak R | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. |
80470-840 | Porapak R | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | PE Auto Sys | ea. |
80471-800 | Chromosorb 101 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | General | ea. |
80471-810 | Chromosorb 101 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. |
80471-820 | Chromosorb 101 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | Varian | ea. |
80472-800 | Chromosorb 102 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | General | ea. |
80472-810 | Chromosorb 102 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | Agilent | ea. |
80433-800 | HayeSep Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. |
80433-810 | HayeSep Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. |
80433-820 | HayeSep Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. |
80433-830 | HayeSep Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. |
80433-840 | HayeSep Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. |
80427-800 | Porapak Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. |
80427-810 | Porapak Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. |
80427-820 | Porapak Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. |
80427-830 | Porapak Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. |
80427-840 | Porapak Q | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. |
80426-800 | Porapak QS | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. |
80426-810 | Porapak QS | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. |
80426-820 | Porapak QS | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. |
80426-830 | Porapak QS | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. |
80426-840 | Porapak QS | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. |
80425-800 | Porapak R | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. |
80425-810 | Porapak R | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. |
80425-820 | Porapak R | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. |
80425-830 | Porapak R | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. |
80425-840 | Porapak R | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. |
80435-800 | Chromosorb 101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. |
80435-810 | Chromosorb 101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. |
80435-820 | Chromosorb 101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. |
80435-830 | Chromosorb 101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. |
80435-840 | Chromosorb 101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. |
80434-800 | Chromosorb 102 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | General | ea. |
80434-810 | Chromosorb 102 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Agilent | ea. |
80434-820 | Chromosorb 102 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | Varian | ea. |
80434-830 | Chromosorb 102 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE/Sigma | ea. |
80434-840 | Chromosorb 102 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | PE Auto Sys | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978724 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)