您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-04
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: 粒徑: 1.9μm, 3μm或5μm, 球形 孔徑: 100?碳載量:19% 封端:*封端pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Ultra II® C18 色譜柱 (USP L1)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9604232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9604252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9604212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
960423E | 1.9μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960425E | 1.9μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960421E | 1.9μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
9604331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9604351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9604311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9604361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9604332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9604352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9604312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9604362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
960433E | 3μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960435E | 3μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960431E | 3μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
960436E | 3μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
9604335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9604355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9604315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9604365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9604332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9604551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9604511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9604561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9604521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9604571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9604532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9604552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9604512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9604562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9604522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9604572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
960453E | 5μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960455E | 5μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960451E | 5μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
960456E | 5μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
960452E | 5μm | 200mm | 3.0mm | | ea. | |
960457E | 5μm | 250mm | 3.0mm | | ea. | |
9604535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9604555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9604515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9604565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9604525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9604575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9604532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9604575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978724 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)