您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-08
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): ? 有三種不同濃度? 可以配用的小型壓力調(diào)節(jié)閥
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
天然氣和煉廠氣標(biāo)準(zhǔn)氣
貨號 | MNK135045, ea. | MNK135046, ea. | MNK135047, ea. |
| 煉廠標(biāo)氣#1 | 煉廠標(biāo)氣 #2 | 煉廠標(biāo)氣 #5 |
每組份含量 | % ** | % ** | % ** |
氫 | 40.750 | 12.500 | 12.500 |
氬 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
氮 | 4.000 | 37.200 | 37.200 |
一氧化碳 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
二氧化碳 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
甲烷 | 8.500 | 5.000 | 5.000 |
乙烷 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
乙烯 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
乙炔 | — | 1.000 | 1.000 |
丙烷 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
丙烯 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
丙二烯 | 0.850 | 1.000 | 1.000 |
環(huán)丙烷 | — | 0.040 | — |
異丁烷 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
正丁烷 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
異丁烯 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
1,3 丁二烯 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
順-2-丁烯 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
反-2-丁烯 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
丁烯-1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
2-甲基-2-丁烯 | — | 0.200 | 0.200 |
異戊烷 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
正戊烷 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
順-2-戊烯 | — | 0.400 | 0.400 |
反-2-戊烯 | — | 0.160 | 0.200 |
戊烯-1 | — | 0.400 | 0.400 |
正己烷 | 0.500 | 0.100 | — |
己烷以上 | — | — | 0.100 |
濃度 | mole | mole | mole |
體積 | 5.2L @ 70psig | 4.9L @ 60psig | 4.6L @ 60psig |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978724 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)